HLD与HLD+15换算表
HLD | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 |
HLD+15 | 336 | 338 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 344 | 346 | 348 | 348 | 349 | 350 | 352 | 354 | 354 | 356 | 357 | 358 | 360 | 362 |
HLD | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 |
HLD+15 | 363 | 364 | 364 | 366 | 367 | 368 | 370 | 372 | 373 | 374 | 376 | 377 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 387 | 388 | 390 | 391 |
HLD | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 |
HLD+15 | 392 | 394 | 396 | 397 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 409 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 419 | 420 | 422 | 424 | 426 |
HLD | 426 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 | 466 |
HLD+15 | 428 | 430 | 431 | 433 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 445 | 447 | 449 | 450 | 452 | 455 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 |
HLD | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 478 | 480 | 482 | 484 | 486 | 488 | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 | 508 |
HLD+15 | 466 | 468 | 469 | 471 | 473 | 476 | 478 | 479 | 481 | 483 | 485 | 487 | 489 | 491 | 493 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 |
HLD | 510 | 512 | 514 | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 |
HLD+15 | 508 | 510 | 512 | 514 | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 525 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 |
HLD | 552 | 554 | 556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 |
HLD+15 | 551 | 553 | 556 | 557 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 571 | 573 | 574 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 587 | 590 | 592 | 594 |
HLD | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 |
HLD+15 | 597 | 598 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 616 | 617 | 620 | 622 | 625 | 626 | 628 | 630 | 633 | 636 | 638 | 639 |
HLD | 636 | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 |
HLD+15 | 641 | 644 | 645 | 647 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 680 | 682 | 684 |
HLD | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 |
HLD+15 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 709 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 |
HLD | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 |
HLD+15 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 746 | 748 | 749 | 751 | 753 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 |
HLD | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 |
HLD+15 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 |
HLD | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 |
HLD+15 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 |
HLD | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | |||
HLD+15 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 |
HLD与HLG换算表
HLD | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 |
HLG | 520 | 523 | 525 | 526 | 529 | 531 | 534 | 535 | 537 | 539 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 | 552 | 554 | 556 |
HLD | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 |
HLG | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 |
HLD | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 |
HLG | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 626 | 628 | 630 |
HLD | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 |
HLG | 631 | 632 | 634 | 636 | 639 | 641 | 642 | 644 | 646 | 649 | 650 | 652 | 655 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 |
HLD | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 |
HLG | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 695 | 698 | 699 |
HLD | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 |
HLG | 701 | 703 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 725 | 727 | 729 | 730 | 732 |
HLD | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | ||||||||
HLG | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 745 | 747 | 748 | 750 |
HLD与HLC换算表
HLD | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 |
HLC | 358 | 360 | 362 | 363 | 364 | 368 | 369 | 370 | 372 | 374 | 375 | 376 | 378 | 380 | 382 | 383 | 384 | 386 |
HLD | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 |
HLC | 388 | 389 | 390 | 392 | 394 | 395 | 396 | 398 | 400 | 402 | 403 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 413 | 416 |
HLD | 372 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 |
HLC | 418 | 420 | 421 | 422 | 424 | 426 | 427 | 430 | 432 | 433 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 | 448 |
HLD | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 426 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 |
HLC | 449 | 452 | 453 | 456 | 457 | 458 | 461 | 462 | 465 | 466 | 469 | 470 | 471 | 474 | 477 | 478 | 480 | 482 |
HLD | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 | 466 | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 478 |
HLC | 484 | 486 | 488 | 491 | 492 | 494 | 497 | 498 | 500 | 503 | 504 | 506 | 509 | 511 | 512 | 515 | 517 | 519 |
HLD | 480 | 482 | 484 | 486 | 488 | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 | 508 | 510 | 512 | 514 |
HLC | 522 | 523 | 525 | 527 | 530 | 532 | 534 | 536 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 550 | 552 | 554 | 556 | 558 |
HLD | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 |
HLC | 560 | 562 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 587 | 589 | 591 | 593 | 596 | 598 |
HLD | 552 | 554 | 556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 |
HLC | 600 | 602 | 605 | 607 | 610 | 612 | 613 | 616 | 618 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 632 | 634 | 636 | 638 |
HLD | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 |
HLC | 641 | 643 | 645 | 648 | 650 | 652 | 655 | 656 | 659 | 661 | 663 | 666 | 668 | 670 | 672 | 675 | 677 | 679 |
HLD | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 |
HLC | 681 | 683 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 701 | 703 | 705 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 |
HLD | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 |
HLC | 720 | 722 | 724 | 727 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 739 | 742 | 744 | 746 | 749 | 750 | 752 | 754 | 756 |
HLD | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | 730 |
HLC | 759 | 761 | 764 | 765 | 767 | 770 | 772 | 774 | 775 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 793 | 794 |
HLD | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 |
HLC | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 |
HLD | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 |
HLC | 832 | 834 | 837 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 |
HLD | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 |
HLC | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 | 896 | 898 | 900 | 902 |
HLD | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 |
HLC | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | 938 |
HLD | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | ||||||||||
HLC | 940 | 942 | 944 | 946 | 948 | 950 | 952 | 954 |
HLD | 300 | 304 | 306 | 308 | 310 | 314 | 316 | 318 | 322 | 324 | 328 | 330 | 334 | 336 | 338 | 340 | 344 | 346 | 348 | 352 | 354 |
HLDL | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 |
HLD | 356 | 360 | 361 | 364 | 367 | 370 | 372 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 | 387 | 390 | 392 | 395 | 398 | 400 | 403 | 405 | 408 |
HLDL | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 |
HLD | 410 | 413 | 415 | 418 | 420 | 423 | 425 | 429 | 431 | 433 | 436 | 438 | 440 | 444 | 446 | 448 | 451 | 453 | 456 | 458 | 461 |
HLDL | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 |
HLD | 464 | 466 | 468 | 472 | 474 | 476 | 479 | 481 | 484 | 487 | 490 | 492 | 495 | 497 | 500 | 502 | 505 | 508 | 510 | 513 | 516 |
HLDL | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 |
HLD | 518 | 521 | 524 | 527 | 530 | 532 | 534 | 537 | 540 | 544 | 546 | 548 | 551 | 554 | 557 | 560 | 563 | 566 | 569 | 572 | 574 |
HLDL | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 |
HLD | 578 | 581 | 584 | 587 | 590 | 592 | 596 | 599 | 602 | 605 | 608 | 611 | 614 | 617 | 620 | 624 | 627 | 630 | 634 | 637 | 640 |
HLDL | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 |
HLD | 644 | 647 | 650 | 654 | 657 | 660 | 664 | 667 | 670 | 674 | 678 | 681 | 684 | 688 | 691 | 695 | 698 | 702 | 706 | 709 | 712 |
HLDL | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 |
HLD | 716 | 720 | 724 | 728 | 730 | 734 | 738 | 742 | 746 | 749 | 752 | 756 | 760 | 764 | 768 | 771 | 774 | 778 | 782 | 786 | 789 |
HLDL | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 |
HLD | 793 | 797 | 800 | 804 | 808 | 812 | 815 | 819 | 823 | 826 | 830 | 834 | 837 | 841 | 845 | 849 | 852 | 856 | 860 | 864 | 867 |
HLDL | 896 | 898 | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 |
HLD | 871 | 874 | 878 | 882 | 886 | 889 | 893 | ||||||||||||||
HLDL | 938 | 940 | 942 | 944 | 946 | 948 | 950 |
D与DL换算表
HLD | 300 | 304 | 306 | 308 | 310 | 314 | 316 | 318 | 322 | 324 | 328 | 330 | 334 | 336 | 338 | 340 | 344 | 346 | 348 | 352 | 354 |
HLDL | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 |
HLD | 356 | 360 | 361 | 364 | 367 | 370 | 372 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 | 387 | 390 | 392 | 395 | 398 | 400 | 403 | 405 | 408 |
HLDL | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 |
HLD | 410 | 413 | 415 | 418 | 420 | 423 | 425 | 429 | 431 | 433 | 436 | 438 | 440 | 444 | 446 | 448 | 451 | 453 | 456 | 458 | 461 |
HLDL | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 |
HLD | 464 | 466 | 468 | 472 | 474 | 476 | 479 | 481 | 484 | 487 | 490 | 492 | 495 | 497 | 500 | 502 | 505 | 508 | 510 | 513 | 516 |
HLDL | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 |
HLD | 518 | 521 | 524 | 527 | 530 | 532 | 534 | 537 | 540 | 544 | 546 | 548 | 551 | 554 | 557 | 560 | 563 | 566 | 569 | 572 | 574 |
HLDL | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 |
HLD | 578 | 581 | 584 | 587 | 590 | 592 | 596 | 599 | 602 | 605 | 608 | 611 | 614 | 617 | 620 | 624 | 627 | 630 | 634 | 637 | 640 |
HLDL | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 |
HLD | 644 | 647 | 650 | 654 | 657 | 660 | 664 | 667 | 670 | 674 | 678 | 681 | 684 | 688 | 691 | 695 | 698 | 702 | 706 | 709 | 712 |
HLDL | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 |
HLD | 716 | 720 | 724 | 728 | 730 | 734 | 738 | 742 | 746 | 749 | 752 | 756 | 760 | 764 | 768 | 771 | 774 | 778 | 782 | 786 | 789 |
HLDL | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 |
HLD | 793 | 797 | 800 | 804 | 808 | 812 | 815 | 819 | 823 | 826 | 830 | 834 | 837 | 841 | 845 | 849 | 852 | 856 | 860 | 864 | 867 |
HLDL | 896 | 898 | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 |
HLD | 871 | 874 | 878 | 882 | 886 | 889 | 893 | ||||||||||||||
HLDL | 938 | 940 | 942 | 944 | 946 | 948 | 950 |
里氏硬度计HLD与HLG、HLC、HLDL、HLD+15对应换算表.pdf
上一篇: GE DM5E系列超声波测厚仪操作手册
Copyright © 2012-2020 常州pg电子仪器科技有限公司 版权所有 苏ICP备15013315号-2
地址:江苏省常州市新北区通江中路391号星北发展大厦605室 电话:13912303683 邮箱:13912303683@163.com
关注我们