HG-E65笔式电磁超声测厚仪汇集了超声波探伤、测厚、计算机、电子、模具、工艺等现代高新技术,实现了这些高新技术的结合。为业界提供了性能更加优越,功能更加强大的探伤测厚一体机器。可以广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。其有一个优点是无需接触工件可以直接测量,特别适合高温工件的测厚。
突出特点
全金属外壳,结构紧凑,超小体积,便于携带。贴合握感,强力吸磁,改善疲劳条件。
在户外强光下依然能清晰可见。同时具有实时电量显示、参数设置、网络连接等详细数据。
可连接平板、手机,配备关联APP可实现WIFI连接,同步显示测量波形,也可以脱机工作,通过仪器上LED显示厚度,调节仪器。
专业算法程序支持,测量结果精确。不需要耦合剂,不需要打磨工件表面,允许被检测表面有油漆、包覆层和凹凸不平等。
适用于高温管道,锅炉,压力容器场合测厚,无需被测对象冷却测量提高工作效率,广泛用于石油、化工、冶金、造船、航空和航天等领域。
7.低功耗设计 性能可靠
8.丰富的探头种类
产品参数 |
可检测工件材质 碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料 | 接收增益 ≤100 dB |
测量范围 1~ 240.0mm(测量范围由材料而定) | 最高分辨力 0.01mm |
高温探头 ≤800℃、4MHz,主要用于检测铁磁性细晶材料,如低碳钢 | 常温探头 ≤150℃、4MHz,主要用于检测细晶材料,如低碳钢、铝等 |
测量设备误差范围 工件厚度≤10mm时,误差±0.05mm;厚度>10mm时, 误差±(0.01+H/200)mm(H为工件厚度值) | 高温探头工作温度范围 低碳钢(或其它铁磁性钢):-150 ~ +800℃, 奥氏体不锈钢(或其它非铁磁性材料):-150 ~ +150℃ |
可检测工件的*小直径(曲率) 8 mm | 波形显示、液晶显示 正半波、负半波、射频波、主机OLED液晶显示 |
探头*大倾斜角度 ±25° | 供电 内置锂电池,工作时间>6小时、可配合充电宝使用 |
数据存储 可存储A扫描数据、B扫描数据,存储数量不限 | 测量模式 自动模式、手动模式、半自动模式 |
探头激磁方式 永磁体 | 声波类型 剪切波(横波) |
通讯接口 USB通讯、软件终身免费升级 | 反测声速 在未知材料声速情况下可反测声速 |
主机重量 250g(配常温探头) | 主机贮藏温度范围 0 ~ +40℃ |
高温补偿 具备高温声速自动补偿功能 | 声波声速调节范围 1000~9999m/s |
主机外形尺寸 长170mm×宽40mm×厚33mm | 主机正常工作温度范围 -10 ~+50℃ |
我们的配件
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | 标配 | 7 | 手机(内置测量软件) | 1 | 标配 |
2 | 常温探头 | 1 | 标配 | 8 | 螺丝刀 | 1 | 标配 |
3 | 高温800°探头 | 1 | 标配 | 9 | 仪器箱 | 1 | 标配 |
4 | 10mm碳钢校准试块 | 1 | 标配 | 10 | 高温胶带 | 1 | 标配 |
5 | 10mm不锈钢校准试块 | 1 | 标配 | 11 | 说明书合格证保修卡 | 1 | 标配 |
6 | 电源适配器 | 1 | 标配 |
|
|
|
|
我们的可选配件:
序号 | 名称 | 主要参数 | 序号 | 名称 | 主要参数 |
1 | 常温探头 | 温度:-150°~150° 量程:1~240mm | 8 | 高温探头杆 |
|
2 | 高温探头 | 温度:-150°~800° 量程:1~240mm | 9 | 定制化探头 |
|
3 | 分体式大提离探头 | 温度:-150°~150° 量程:1~240mm | 10 | RS485通讯装置 |
|
4 | 分体式小径管探头 | 温度:-150°~150° 量程:1.5~80mm | 11 | 探头转接头 |
|
5 | 滑轮B扫描探头 | 温度:-150°~150° 量程:1~240mm | 12 | 平板电脑 |
|
6 | 分体式高温探头 | 温度:-150°~800° 量程:1~240mm | 13 | 腕表 |
|
7 | 分体式万向滑轮探头 | 温度:-150°~150° 量程:1~240mm | 14 | 专用探伤软件 |
|
江阴超声高温测厚仪,宜兴超声高温测厚仪,张家港超声高温测厚仪,江苏超声高温测厚仪